Упаковка биоудобрений
Используя опыт отечественных проектов биогазовых установок, возможно снизить объем капитальных затрат при строительстве почти в два раза по сравнению со стоимостью импортных установок.
Объем капитальных затрат на строительство Российских биогазовых установок производства ООО «Агробиогаз»:
| Производительность биоустановки по объёму переработки помёта, т/сутки | Объем биогаза, м3/сутки | Кол-во вырабатываемой эл. энергии, кВтч/сутки | Стоимость биоустановки без когенератора, тыс.руб. | Стоимость биоустановки с когенераторной станцией *, тыс.руб. |
| 10 | 900 | 2600 | 11222 | 16082 |
| 50 | 4500 | 13000 | 25442 | 44882 |
| 100 | 9000 | 26000 | 41005 | 77725 |
| 200 | 18000 | 52000 | 70450 | 139570 |
| 350 | 31500 | 90000 | 113108 | 207608 |
* Стоимость с импортной когенерационной станцией в Санкт-Петербурге с НДС и таможенной очисткой.



