Качество биогаза и подготовка газа
Состав и качество биогаза в значительной степени зависит от типа используемого исходного материала и от прохождения процесса. В таблице представлено сравнение состава биогаза и характеристик газа по следующим видам: газ сточных вод, газ мусорных свалок и природный газ.
| Биогаз | Газ сточных вод | Газ мусорных свалок | Природный газ | |
| CH4 | 50-75 | 65 | 50 | 88 |
| CO2 | 25-50 | 35 | 27 | - |
| N2 | 0-5 | - | 23 | 5 |
| Плотность (кг/м3Н) | 1,2 | 1,158 | 1,274 | 0,798 |
| Теплотворная способность (кВт-ч/м3Н) | 5,0-7,5 | 6,5 | 4,8 | 10,1 |
| Метановое число | 124-150 | 134 | 136 | 80-90 |
Поскольку биогаз содержит такие компоненты, как сера, аммиак и, в некоторых случаях, кремний, а также их соединения, эти компоненты необходимо удалять. Их содержание в газе не должно быть выше предварительно заданных предельных значений.
| Характеристика | Обознач. | Ед. измерения | Предел | Примечание |
| Теплотворная способность (низшая теплотворная способность) | Hu | кВт-ч/м3Н | >4 | |
| Изменение скорости Hu | %/мин | <5 | ||
| CO2/Hu | CO2/Hu | об.%/кВт-ч/м3Н | <10 | |
| Общее содержание серы | S | мг/м3Н CH4 | <2200 | |
| или содержание H2S | H2S | об.%/м3Н CH4 | <0,15 | |
| Содержание хлора (общее) | Cl | мг/м3Н CH4 | <100 | |
| Содержание фтора (общее) | F | мг/м3Н CH4 | <50 | |
| Общее содержание хлора и фтора | Cl+F | мг/м3Н CH4 | <100 | |
| Аммиак | NH3 | мг/м3Н CH4 | <30 | |
| Содержание пыли | мг/м3Н CH4 | <10 | ||
| Размер частиц | мкм | 3-10 | ||
Масляные пары (>C5 | |
мг/м3Н CH4 |
<3000 |
|
|
| Масляные пары (>C10) | мг/м3Н CH4 | <250 | ||
| Кремний (органический) | Si | мг/м3Н CH4 | <10 | |
| Как правило, в газовой рампе и всасывающий трубе конденсация не допускается | ||||
| Минимальное давление на входе газовой рампы | мбар | 20 | ||
| Колебание давления газа | % | +/-10 | от заданного значения при частоте колебания < 10/ч | |
Существует несколько способов обессеривания топливного газа. Один из способов – это химическое осаждение. В раствор в метантенке добавляется треххлористое железо.



